吸塑片材加熱成型關(guān)鍵工序控制程序
1 加熱
1.1 控制點工序名稱:加熱
1.2 預(yù)防措施的關(guān)鍵限值
1.2.1 電壓(±10V)
①PP食品托
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 -
- 175 130 130 130 130 130 130 130 130 170 A
- 175 130 130 130 130 130 130 130 130 170 B
- 175 130 130 130 130 130 130 130 130 170 C
- 175 130 130 130 130 130 130 130 130 170 D
- 175 130 130 130 130 130 130 130 130 170 E
- 175 130 130 130 130 130 130 130 130 170 F
- 175 130 130 130 130 130 130 130 130 170 G
②PS食品托、PET食品托
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 -
- 100 85 85 85 85 85 85 85 85 100 A
- 100 85 85 85 85 85 85 85 85 100 B
- 100 85 85 85 85 85 85 85 85 100 C
- 100 85 85 85 85 85 85 85 85 100 D
- 100 85 85 85 85 85 85 85 85 100 E
- 100 85 85 85 85 85 85 85 85 100 F
- 100 85 85 85 85 85 85 85 85 100 G
③PVC食品托
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 -
130 105 105 105 105 105 105 105 105 105 140 A
130 105 105 105 105 105 105 105 105 105 140 B
130 105 105 105 105 105 105 105 105 105 140 C
130 105 105 105 105 105 105 105 105 105 140 D
130 105 105 105 105 105 105 105 105 105 140 E
130 105 105 105 105 105 105 105 105 105 140 F
130 105 105 105 105 105 105 105 105 105 140 G
(2)加熱時間(±5秒):
時間
名稱 0.2-0.3mm 0.4-0.5mm 0.6-0.7mm 0.8-0.9mm 1.0-1.1mm 1.2-1.3mm 1.4-1.5mm
PP食品托 10秒 13秒 16秒 22秒 26秒 35秒 40秒
PS食品托 8秒 10秒 13秒 16秒 20秒 24秒 28秒
PET食品托 8秒 10秒 13秒 16秒 20秒 24秒 28秒
PVC食品托 10秒 14秒 20秒 28秒 33秒 40秒 50秒
1.3 監(jiān)控對象
加熱電壓、加熱時間
1.4 監(jiān)控方法
機器控制儀表
1.5 監(jiān)控頻次
每2小時一次
1.6 記錄
片材加熱關(guān)鍵質(zhì)量控制點控制記錄表
上海閩興包裝材料有限公司
紫外線消毒生產(chǎn)過程關(guān)鍵工序控制程序
1 紫外線消毒
1.1 控制點工序名稱:紫外線消毒
1.2 預(yù)防措施的關(guān)鍵限值
紫外線消毒時間(±2分鐘):30分鐘
1.3 監(jiān)控對象
紫外線消毒時間
1.4 監(jiān)控方法
時間表
1.5 監(jiān)控頻次
每批記錄一次
1.6 監(jiān)控人:操作人員、檢驗人員
1.7 糾偏行動:調(diào)整時間表
1.8 記錄
紫外線消毒關(guān)鍵質(zhì)量控制點控制記錄表
1.9 驗證:質(zhì)檢員檢查紫外線消毒關(guān)鍵質(zhì)量控制點控制記錄